| 导体 | 镀锡铜绞线 |
| 绝缘 | 低烟无卤聚烯烃 |
| 护套 | 低烟无卤聚烯烃 |
| 标称截面 | 2,5、 4,0、6,0 mm2 |
| 额定温度 | -40~﹢90℃ |
| 额定电压 | DC:1/1.8kv AC:0.6kv |
| 额定电流 | 33~57A |
| 耐气候性 | 耐阳光照射 |
| 阻燃 | 单根垂直燃烧 |
| 工作温度 | -40~﹢90℃ |
| 工作电压 | 0.6~1.0/1.8KV |
| 芯数 | 1 |
| 铜丝结构 | 2.5:30/0.3 4.0:56/0.3 6.0:84/0.3 |
| 绝缘壁厚 | ≥0.5 |
| 护套壁厚 | ≥0.5 |
| 成品电线外径 | 2.5:5.2±0.1 4.0:6.0±0.1 6.0:6.8±0.1 |
| 导体电阻 | 2.5:≤8.21 4.0:≤5.09 6.0:≤3.39 |
您也可以通过以下方式直接联系我们,到访、电话、邮箱